岡山南東部
近年、自然に触れ合える生活や安心して食べられる新鮮な食材を求めて、岡山へ移住する人が増えています。中には、無農薬などの自然農法を実践したいなどの理由から就農を希望する人も多く、一年を通じた降水量が少ないことで「晴れの国」と言われる岡山で農地を求める人が増えています。一年を通じた降水量が少ないことから「晴れの国」といわれる岡山の農地の需要が高まっています。弊社でご案内する岡山の南東部の農地は都市部からのアクセスも良く、美しい風景や季節の変化を感じることができるエリアで、移住先としても農業を行う場所としても魅力的な地域です。
和気町・矢田地区の農地
和気の中心地から岡山三大河川の吉井川に沿って北上すると、穏やかな吉井川と緑豊かな自然に囲まれた旧・佐伯町の矢田地区があります。和気町役場佐伯庁舎から徒歩7分の国道沿いの平坦な地に約2,291坪の農地(田、畑)があります。米作りや果樹園など「何を育てるか」といった夢が膨らみます。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
ギャラリー
物件所在地
物件概要
所在地 | 岡山県和気郡和気町矢田 |
---|---|
土地面積 | 16筆合計 7,576.86㎡(2,291.93坪) 宅地(546番)986.49㎡(298.41坪) 宅地(547番)820.37㎡(248.16坪) 田(481番1)901.00㎡(272.55坪) 田(507番1)531.00㎡(160.62坪) 田(534番1)503.00㎡(152.15坪) 田(535番3)461.00㎡(139.45坪) 畑(537番)139.00㎡(42.04坪) 田(542番1)441.00㎡(133.40坪) 田(543番1)582.00㎡(176.05坪) 田(543番2)490.00㎡(148.22坪) 畑(544番1)190.00㎡(57.47坪) 畑(545番1)90.00㎡(27.22坪) 畑(545番2)112.00㎡(33.88坪) 田(549番)379.00㎡(114.64坪) 田(550番1)721.00㎡(218.10坪) 田(557番2)230.00㎡(69.57坪) |
権利形態 | 所有権 |
販売価格 | お問い合わせください。 |
道路 | (確認中) |
取引態様/引渡時期 | 媒介/決済と同時 |
交通 | JR山陽本線「和気駅」へ車14分、山陽自動車道「和気IC」へ車16分 |
生活関連 | 和気町役場佐伯庁舎へ車2分、JA晴れの国岡山佐伯支店へ車2分、大芦高原温泉「雲海」へ車16分 |
特記事項 | 1.農地について、農業従事者の資格を持たない買主の場合は「所有権移転の仮登記」を行い、農地転用申請が受理されたのちに本登記となります。但し、令和5年4月から農地法改正に伴い農業従事者でなくとも農地を買収することが可能となる見込みです。 2.現状有姿渡しとなります。 3.写真・図面・地図などが現況と異なる場合は、現況を優先します。 |
参考リンク
- 就農情報サイト(岡山担い手育成総合支援協議会)